Zahlungs- und Versandinformationen
Versand
Versandkostenübersicht, Zielländer und Laufzeiten - DHL
Zone |
Geschätzte Lieferzeit (Werktage) |
0-0,99 Kg |
1-1,99 Kg |
2-2,99 Kg |
1.1. Deutschland | 1-2 | 4,99€ | 5,69€ | 5,69€ |
1 | 17,30€ | 20,00€ | 23,70€ | |
2. Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Monaco, Niederlande, Österreich | 4-8 | 13,69€ | 14,69€ | 15,69€ |
1 | 31,60€ | 46,30€ | 60,00€ | |
2a. Polen, Tschechische Republik | 5-7 | 13,69€ | 14,69€ | 15,69€ |
1 | 43,10€ | 57,70€ | 71,40€ | |
3. Bulgarien, Estland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Portugal, Rumänien, Zypern | 5-8 | 14,89€ | 16,13€ | 17,39€ |
1-2 | 45,60€ | 60,20€ | 78,30€ | |
4. Andorra, Liechtenstein, San Marino, die Schweiz | 5-7 | 17,56€ | 19,34€ | 21,13€ |
1-2 | 65,30€ | 80,30€ | 92,30€ | |
5. Großbritannien (Der Mindestbestellwert für das Vereinigte Königreich beträgt €160.), Italien, Schweden, die Slowakei, Slowenien, Spanien, Vatikanstadt | 5-7 | 14,64€ | 15,77€ | 16,89€ |
1 | 45,60€ | 60,20€ | 78,30€ | |
6. Albanien, Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Nordmazedonien, Republik Moldau, Montenegro, Serbien, Ukraine | 8-12 | 18,69€ | 20,47€ | 22,26€ |
2-3 | 70,70€ | 93,50€ | 108,70€ | |
6a. Färöer, Gibraltar, Guernsey, Island, Jersey, Norwegen | 8-12 | 18,69€ | 20,47€ | 22,26€ |
1-2 | 54,10€ | 66,60€ | 81,00€ | |
6b. Weißrussland | 12-15 | 18,69€ | 20,47€ | 22,26€ |
2-3 | 100,70€ | 123,50€ | 138,70€ | |
7. Russische Föderation, die Türkei | 15-21 | 30,77€ | 34,22€ | 37,67€ |
2-4 | 70,70€ | 93,50€ | 108,70€ | |
7a. Algerien, Georgien, Marokko, Tunesien | 15-21 | 30,77€ | 34,22€ | 37,67€ |
2-4 | 114,90€ | 139,90€ | 175,10€ | |
7b. Syrien | 25-30 | 30,77€ | 34,22€ | 37,67€ |
10-15 | 150,60€ | 171,50€ | 189,50€ | |
7c. Ägypten, Israel | 15-21 | 30,77€ | 34,22€ | 37,67€ |
2-4 | 98,10€ | 119,00€ | 137,00€ | |
8. Armenien, Aserbaidschan, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Laos, Malediven, die Mongolei, Nepal, Ost Timor, Pakistan, Papua-Neuguinea, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Vietnam | 15-21 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
2-4 | 114,90€ | 139,90€ | 175,10€ | |
8a. Afghanistan, Irak, Libyen | 30-35 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
7-9 | 167,30€ | 192,36€ | 227,52€ | |
8b. Iran, Libanon, Myanmar, Nordkorea | 15-30 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
3-8 | 144,90€ | 169,90€ | 205,10€ | |
8c. Jemen | 33-35 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
15-17 | 150,60€ | 171,50€ | 189,50€ | |
8d. Bahrain, China, Hong Kong, Indien, Indonesien, Japan, Kuwait, Malaysia, Oman, Philippinen, Saudi-Arabien, Singapur, Südkorea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vereinigte Arabische Emirate | 13-16 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
2-4 | 98,10€ | 119,00€ | 137,00€ | |
8e. Mexiko | 25-30 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
7-8 | 82,00€ | 104,80€ | 120,00€ | |
8f. Kanada, USA | 21-25 | 35,17€ | 41,36€ | 47,54€ |
2-3 | 70,70€ | 93,50€ | 108,70€ | |
9. Angola, Antiqua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Äthiopien, Bahamas, Barbados, Benin, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Fidschi, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Jamaika, Kamerun, Kap Verde, Kenia, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Republik Kongo, Kuba, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Marshall-Insel, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Mosambik, Namibia, Nauru, Nicaragua, Nigeria, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Ruanda, Sao Tome und Principe, Salomonen, Sambia, Samoa, Senegal, Seychellen, Sierra Leone, St. Christoph und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Sudan, Südsudan, Suriname, Swasiland, Tansania, Vereinigte Republik Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tristan da Cunha, Tschad, Tuvalu, Uganda, Uruguay, Vanuatu | 21-30 | 38,14€ | 42,01€ | 45,88€ |
4-9 | 114,90€ | 139,90€ | 175,10€ | |
9a. Mali, Niger | 21-25 | 38,14€ | 42,01€ | 45,88€ |
2-4 | 137,30€ | 162,40€ | 197,60€ | |
9b. Australien, Neuseeland, Südafrika | 21-25 | 38,14€ | 42,01€ | 45,88€ |
2-4 | 98,10€ | 119,00€ | 137,00€ | |
9c. Eritrea, Demokratische Republik Kongo, Simbabwe, Somalia, Zentralafrikanische Republik | 25-30 | 38,14 | 42,01€ | 45,88€ |
2-6 | 144,90€ | 169,90€ | 205,10€ | |
9d. Belize, Elfenbeinküste, Grönland, Venezuela | 25-30 | 38,14€ | 42,01€ | 45,88€ |
4-9 | 126,10€ | 151,20€ | 186,30€ |
Haben Sie Ihr Land nicht auf der Liste gefunden? Sie können immer alle Waren aus dem Lager in Russland bestellen! ( https://outtox.com )